Sistem Informasi Desa Dawuhan Kulon
Daftar Sarana dan Prasarana Desa
No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
1. | Balai Desa | 1 | |
2. | Pos Kesehatan Desa | 1 | |
3. | Masjid | 3 | |
4. | Mushola | 23 | |
5. | Poskamling | 11 | |
6. | TK | 1 | |
7. | KB/PAUD | 2 | |
8. | SD/MI | 3 | |
9. | Tempat Pemakaman Umum | 3 | |
10. | Gedung Serbaguna | 1 | |
11. | Lapangan Sepakbola | 1 | |
12. | Lapangan Voli | 1 | |
13. | Lapangan Badminton | 1 | |
14. | Meja Tenis | 1 Unit | |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|