Sistem Informasi Desa Dawuhan Kulon
| BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
| KEGIATAN | : Perbaikan Saluran Irigasi RW 01 |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 10.220.000 |
| SUMBER DANA | : DDS |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 7 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : ARIF RAHMAN |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Kegiatan perbaikan saluran irigasi RW 001
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|


