Sistem Informasi Desa Dawuhan Kulon
BIDANG | : Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
SUB BIDANG | : Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
KEGIATAN | : Pembangunan Sarana Prasarana UMKM |
VOLUME | : 50x12x3 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 129.541.000 |
SUMBER DANA | : DDS |
WAKTU PELAKSANAAN | : 2 Bulan |
PELAKSANA KEGIATAN | : ARIF RAHMAN |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|