Sistem Informasi Desa Dawuhan Kulon
| BIDANG | : Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |
| KEGIATAN | : Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi |
| VOLUME | : 50x12x3 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 182.575.000 |
| SUMBER DANA | : DDS |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 1 Bulan |
| PELAKSANA KEGIATAN | : ARIF RAHMAN |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

